Horské elektrokolo LOVELEC Naos
Kód: AB400470 AB400471 AB400472 AB400473 AB400474 AB400475 AB400476 AB400477 AB400478 AB400479 AB400480 AB400481 Zvolte variantuDetailní popis produktu
[LOVELEC_UI,"detail-tabs","move/TechSpec"]
baterie | Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), integrovaná |
motor | MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, středový, 90 Nm |
torque sensor | ano |
rám | 17''/19''/20,5'', hliníkový (6061) |
kola | 29'' |
maximální rychlost | 25 km/h |
dojezd na jedno nabití | až 130 km/až 170 km |
hmotnost | 23 kg (+ baterie 3,8 kg) |
maximální nosnost | 140 kg |
nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
vidlice | Suntour X1 Coil, odpružená, s regulací, se zámkem na řídítkách, zdvih 120 mm |
představec | Promax |
sedlo | Selle Royal |
řídítka | Promax, 750 mm |
řazení | Shimano 6000 CUES |
přehazovačka | Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 rychlostí |
kazeta | Shimano LG 300 CUES 11-48T |
převodník | 38T |
kliky | Motinova, 170 mm |
brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
ráfky | hliníkové, dvojité |
náboj | Quando |
pláště | Kenda K1227, 29×2,4 |
špice | ocelové, protikorozní úprava |
řetěz | KMC |
kryt převodníku | ano |
displej | MOTINOVA DS8010C, LCD, s cyklopočítačem, barevný |
ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
[LOVELEC_UI/]
[LOVELEC_UI,"detail-tabs","move/TechSpec"]
[LOVELEC_UI/]
[LOVELEC_UI,"detail-tabs","move/TechSpec"]Výrobce si vyhrazuje právo na změnu uvedených technických specifikací.[LOVELEC_UI/]
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |