Jak vybrat velikost rámu LOVELEC Naos 2025
| rám | 17'' | 19'' | 20,5'' | |
| doporučená výška jezdce* | 160-175 cm | 175-188 cm | 185-195 cm | |
| A | úhel hlavové trubky | 67° | 67° | 67° |
| B | úhel sedlové trubky | 73° | 73° | 73° |
| C | efektivní délka rámu | 618,7 mm | 638,7 mm | 664,3 mm |
| D | aktuální délka rámu | 596,8 mm | 611,0 mm | 635,5 mm |
| E | výška sedlové trubky | 430,0 mm | 480,0 mm | 520,0 mm |
| F | délka zadní stavby | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm |
| G | rozvor kol | 1210,3 mm | 1230,3 mm | 1258,1 mm |
| H | výška hlavové trubky | 130,0 mm | 130,0 mm | 150,0 mm |
*Výše uvedená rozmezí výšky postavy jsou pouze orientačními doporučeními.
I přes stejnou výšku postavy se uživatelé mohou proporčně lišit (délkou končetin nebo trupu), což přímo ovlivňuje výběr vhodného kola pro konkrétního uživatele.

