Městské elektrokolo LOVELEC Komo Low step 2025
Detailní popis produktu
Městské elektrokolo LOVELEC KOMO Low Step je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí jezdit městem pohodlně, rychle a bez zbytečné námahy. Hodí se nejen do hustého městského provozu, ale zvládne i delší víkendové výlety.
MOTOR
Zadní bezkartáčový motor LOVELEC s nominálním výkonem 250 W šetří vaše síly a pohodlně s ním dosáhnete rychlosti až 25 km/h. Díky točivému momentu 45 Nm si hravě poradí i s většími stoupáními.
Úroveň asistence si snadno nastavíte pomocí ovládacího panelu na řídítkách – k dispozici je 3×5 stupňů asistence a praktická funkce „walk“ pro snadnější vedení kola.
O všech důležitých parametrech máte přehled díky velkému barevnému displeji umístěnému uprostřed řídítek.
#ShowMore#
DOJEZD AŽ 140 KM NA JEDNO NABITÍ
Se baterií 12 Ah (432 Wh) zvládnete až 100 km na jedno nabití. S baterií 16 Ah (576 Wh) až 140 km. Nabíjení trvá 4–8 hodin a závisí na úrovni vybití baterie.
POHODLÍ A BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nízký nástup, precizní geometrie a doživotní záruka na rám — to vše přispívá k maximálnímu komfortu.
28" kola zajišťují stabilitu a hladkou jízdu i po nerovném povrchu. Široké pneumatiky s reflexním proužkem a ochrannou vložkou proti defektu, která redukuje riziko úniku vzduchu při poškození pneumatiky.
O pohodlí rukou a paží se stará odpružená vidlice Suntour Nex, která efektivně tlumí otřesy.
Pohodlí při jízdě doplňuje i gelové sedlo Velo, které se díky své elasticitě přizpůsobí tvaru těla a nezklame ani při delších trasách.
Řídítka Promax s městskou geometrií, ergonomickými gripy a stavitelným představcem zajišťují výbornou kontrolu nad kolem, přirozeně vzpřímený posed a skvělou ovladatelnost.
Klíčovým prvkem kola jsou hydraulické kotoučové brzdy, které zajišťují maximální bezpečnost i v náročnějších podmínkách. Nabízejí vysokou míru kontroly nad kolem a umožňují rychlé a efektivní brzdění, kdykoli je potřeba. Díky nízké poruchovosti se na ně můžete spolehnout i při velmi intenzivním používání.
Přední a zadní LED osvětlení napájené z baterie zvyšují vaši viditelnost a bezpečnost za šera i tmy.
Nechybí ani protiskluzové pedály s piny, které oceníte hlavně za deště.
Přehazovačka Shimano Altus nabídne 8 převodů a hladké řazení i v kopcovitějším terénu. Pokud potřebujete něco převézt, využijete pevný hliníkový nosič s nosností až 25 kg.
Model LOVELEC Komo Low step je vhodný pro jezdce s výškou od 150 do 185 cm, přičemž celková nosnost elektrokola (hmotnost jezdce + nákladu) je 140 kg.
SEČTENO, PODTRŽENO — HLAVNÍ VÝHODY:
- Pohodlná vzpřímená pozice během jízdy na krátkých i dlouhých vzdálenostech.
- Hydraulické kotoučové brzdy zajišťující maximální bezpečnost.
- LED osvětlení napájené z baterie.
- Odpružená vidlice SR Suntour.
- Široké 28×2,0" pláště s ochrannou vložkou proti defektu.
- Velký barevný displej.
- Doživotní záruka na rám.
- Dvouletá záruka na všechny komponenty včetně baterie.
| baterie | SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| motor | LOVELEC, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 45 Nm |
| rám | 18'', hliníkový (6061) |
| kola | 28'' |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| dojezd na jedno nabití | až 100 km/až 140 km |
| hmotnost | 24,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| maximální nosnost | 140 kg |
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
| vidlice | Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| představec | Promax, stavitelný |
| sedlo | Velo, komfortní, gelové |
| řídítka | Promax |
| gripy | Velo, ergonomické |
| řazení | Shimano Altus |
| přehazovačka | Shimano Altus, 8 rychlostí |
| převodník | 42T |
| kliky | Prowheel, 170 mm |
| brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | Kenda K1216, 28×2,0, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| blatníky | ano |
| řetěz | KMC |
| kryt řetězu | ano |
| kryt převodníku | ano |
| displej | Velofox DM05C, LCD, s cyklopočítačem, barevný |
| ovládací panel | vodotěsný, 3×5 stupně asistence, funkce walk |
| přední světlo | LED, napájené z baterie |
| zadní světlo | LED, napájené z baterie |
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Městská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Kategorie: | E-CITY (městská) |
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky |
| Barva: | bílá |
| Velikost rámu: | 18'' |
| Typ rámu: | low step (snížený) |
| Kapacita baterie: | 12 Ah (432 Wh), 16 Ah (576 Wh) |
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 100 km, až 140 km |
| Typ motoru: | zadní |
| Značka motoru: | LOVELEC |
| Točivý moment motoru: | 45 Nm |
| Velikost kol: | 28'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ brzd: | kotoučové hydraulické |
| Počet rychlostí přehazovačky: | 8 rychlostí |
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-komo-low-step-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #33 990 Kč / 36 990 Kč (s DPH) |
| Porovnávač: Baterie: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #LOVELEC, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 45 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rám: | #18'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kola: | #28'' |
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 100 km/až 140 km |
| Porovnávač: Hmotnost: | #24,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlice: | #Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| Porovnávač: Představec: | #Promax, stavitelný |
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortní, gelové |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax |
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické |
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano Altus, 8 rychlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Převodník: | #42T |
| Porovnávač: Kliky: | #Prowheel, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedály: | #hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| Porovnávač: Pláště: | #Kenda K1216, 28×2,0, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| Porovnávač: Blatníky: | #ano |
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- |
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #ano |
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #- |
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #ano |
| Porovnávač: Displej: | #Velofox DM05C, LCD, s cyklopočítačem, barevný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, 3×5 stupně asistence, funkce walk |
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
