Skládací elektrokolo LOVELEC Flip 2026
Detailní popis produktu
| baterie | SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| motor | AKM, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 60 Nm |
| rám | hliníkový (6061), skládací, kabeláž v rámu |
| kola | 20'' |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| dojezd na jedno nabití | až 100 km/až 130 km |
| hmotnost | 22 kg (+ baterie 3,3 kg) |
| maximální nosnost | 140 kg |
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
| vidlice | odpružená |
| představec | Promax, regulace výšky |
| sedlo | Velo, komfortní, gelové, odpružená sedlovka |
| řídítka | Promax |
| gripy | ergonomické |
| řazení | Shimano Altus |
| přehazovačka | Shimano Altus, 8 rychlostí |
| převodník | 52T |
| kliky | Prowheel, 170 mm |
| brzdy | Tektro M300, kotoučové, mechanické, 160 mm |
| pedály | plastové, s odrazkami, skládací |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | CST, 20×1,95, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| blatníky | ano |
| řetěz | KMC |
| kryt převodníku | ano |
| displej | Velofox DM07, LCD, s cyklopočítačem, barevný |
| ovládací panel | vodotěsný, součástí displeje, 3×3 stupně asistence, funkce walk |
| přední světlo | LED, napájené z baterie |
| zadní světlo | LED, napájené z baterie |
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
| rozměry složeného elektrokola | 84 cm × 70 cm × 54 cm (délka × výška × šířka) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Novinky 2026 |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Kategorie: | E-FOLD (skládací) |
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky |
| Barva: | zelená |
| Velikost rámu: | – (skládací) |
| Typ rámu: | low step (snížený) |
| Kapacita baterie: | 12 Ah (432 Wh), 15 Ah (540 Wh) |
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 100 km, až 130 km |
| Typ motoru: | zadní |
| Značka motoru: | AKM |
| Točivý moment motoru: | 60 Nm |
| Velikost kol: | 20'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ brzd: | kotoučové mechanické |
| Počet rychlostí přehazovačky: | 8 rychlostí |
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-flip-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #39 990 Kč / 42 990 Kč (s DPH) |
| Porovnávač: Baterie: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #AKM, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 60 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rám: | #hliníkový (6061), skládací, kabeláž v rámu |
| Porovnávač: Kola: | #20'' |
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 100 km/až 130 km |
| Porovnávač: Hmotnost: | #22 kg (+ baterie 3,3 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlice: | #odpružená |
| Porovnávač: Představec: | #Promax, regulace výšky |
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortní, gelové, odpružená sedlovka |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax |
| Porovnávač: Gripy: | #ergonomické |
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano Altus, 8 rychlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Převodník: | #52T |
| Porovnávač: Kliky: | #Prowheel, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro M300, kotoučové, mechanické, 160 mm |
| Porovnávač: Pedály: | #plastové, s odrazkami, skládací |
| Porovnávač: Pláště: | #CST, 20×1,95, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| Porovnávač: Blatníky: | #ano |
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- |
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #- |
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #ano |
| Porovnávač: Displej: | #Velofox DM07, LCD, s cyklopočítačem, barevný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, součástí displeje, 3×3 stupně asistence, funkce walk |
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
