Trekingové elektrokolo LOVELEC Komo SUV 2023/2024
Detailní popis produktu
| baterie | 21700, Li–ion, 16 Ah (576 Wh)/20 Ah (720 Wh), integrovaná | 
| motor | AKM, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 60 Nm | 
| rám | 18'', hliníkový (6061) | 
| kola | 27,5'' | 
| maximální rychlost | 25 km/h | 
| dojezd na jedno nabití | až 140 km/až 170 km | 
| hmotnost | 22,5 kg (+ baterie 3 kg) | 
| maximální nosnost | 140 kg | 
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–6 hodin | 
| vidlice | Suntour XCM 32, odpružená, s regulací, se zámkem | 
| představec | Promax, stavitelný | 
| sedlo | Velo, komfortní, gelové | 
| řídítka | Promax | 
| gripy | Velo, ergonomické | 
| řazení | Shimano Altus | 
| přehazovačka | Shimano Altus, 8 rychlostí | 
| převodník | 42T | 
| kliky | Prowheel, 170 mm | 
| brzdy | Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm | 
| pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové | 
| ráfky | hliníkové, dvojité | 
| náboj | Modus | 
| pláště | Kenda K1052, 27,5×2,2, reflexní pruh | 
| špice | ocelové, protikorozní úprava | 
| blatníky | ano | 
| řetěz | KMC | 
| kryt řetězu | ano | 
| displej | Bigstone C600E, LCD, s cyklopočítačem | 
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk | 
| přední světlo | LED, napájené z baterie | 
| zadní světlo | LED, napájené z baterie | 
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trekingová elektrokola | 
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu | 
| Kategorie: | E-SUV, E-TOUR (trekingová) | 
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky, štěrkové a lesní cesty | 
| Barva: | šedá | 
| Velikost rámu: | 18'' | 
| Typ rámu: | low step (snížený) | 
| Kapacita baterie: | 16 Ah (576 Wh), 20 Ah (720 Wh) | 
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 140 km, až 170 km | 
| Typ motoru: | zadní | 
| Značka motoru: | AKM | 
| Točivý moment motoru: | 60 Nm | 
| Velikost kol: | 27,5'' | 
| Typ vidlice: | pružinová | 
| Typ brzd: | kotoučové hydraulické | 
| Počet rychlostí přehazovačky: | 8 rychlostí | 
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-komo-suv-2023-2024/ | 
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #53 990 Kč / 57 990 Kč (s DPH) | 
| Porovnávač: Baterie: | #21700, Li–ion, 16 Ah (576 Wh)/20 Ah (720 Wh), integrovaná | 
| Porovnávač: Motor: | #AKM, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní, 60 Nm | 
| Porovnávač: Torque sensor: | #- | 
| Porovnávač: Rám: | #18'', hliníkový (6061) | 
| Porovnávač: Kola: | #27,5'' | 
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 140 km/až 170 km | 
| Porovnávač: Hmotnost: | #22,5 kg (+ baterie 3 kg) | 
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg | 
| Porovnávač: Vidlice: | #Suntour XCM 32, odpružená, s regulací, se zámkem | 
| Porovnávač: Představec: | #Promax, stavitelný | 
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortní, gelové | 
| Porovnávač: Sedlovka: | #- | 
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax | 
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické | 
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano Altus | 
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano Altus, 8 rychlostí | 
| Porovnávač: Kazeta: | #- | 
| Porovnávač: Převodník: | #42T | 
| Porovnávač: Kliky: | #Prowheel, 170 mm | 
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm | 
| Porovnávač: Pedály: | #hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové | 
| Porovnávač: Pláště: | #Kenda K1052, 27,5×2,2, reflexní pruh | 
| Porovnávač: Blatníky: | #ano | 
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- | 
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #ano | 
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #- | 
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #- | 
| Porovnávač: Displej: | #Bigstone C600E, LCD, s cyklopočítačem | 
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk | 
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie | 
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie | 
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg | 
