Trekingové elektrokolo LOVELEC Triago Low step 2025
Detailní popis produktu
baterie | SMART BMS, 21700, Li–ion, 16 Ah (576 Wh), integrovaná |
motor | MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm |
torque sensor | ano |
rám | 18'', hliníkový (6061) |
kola | 28'' |
maximální rychlost | 25 km/h |
dojezd na jedno nabití | až 140 km |
hmotnost | 25,5 kg (+ baterie 4 kg) |
maximální nosnost | 140 kg |
nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
vidlice | Suntour Nex, odpružená, s regulací |
představec | Promax, stavitelný |
sedlo | Velo, komfortní, gelové |
řídítka | Promax |
gripy | Velo, ergonomické |
řazení | Shimano Altus |
přehazovačka | Shimano Acera, 8 rychlostí |
převodník | 20T |
kliky | 170 mm |
brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
ráfky | hliníkové, dvojité |
náboj | Quando |
pláště | Schwalbe Energizer, 622×55, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
špice | ocelové, protikorozní úprava |
blatníky | ano |
řetěz | KMC |
chránič rámu pod řetěz | ano |
kryt převodníku | ano |
displej | MOTINOVA CS 8010, TFT, s cyklopočítačem, barevný |
ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
přední světlo | LED, napájené z baterie |
zadní světlo | LED, napájené z baterie |
nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Trekingová elektrokola |
---|---|
EAN: | 8595083562702 |
Kategorie: | E-TOUR (trekingová) |
Barva: | zelená |
Velikost rámu: | 18'' |
Typ rámu: | low step (snížený) |
Kapacita baterie: | 16 Ah (576 Wh) |
? Dojezd na jedno nabití: | až 140 km |
Typ motoru: | středový |
Značka motoru: | MOTINOVA |
Točivý moment motoru: | 80 Nm |
Velikost kol: | 28'' |
Typ vidlice: | pružinová |
Typ brzd: | kotoučové hydraulické |
Počet rychlostí přehazovačky: | 8 rychlostí |
Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-triago-low-step-2025/ |