Předváděcí trekingové elektrokolo LOVELEC Teraka Low step 2025
Související produkty
Detailní popis produktu
POSLEDNÍ KUS!
Nájezd 295 km.
Běžné známky opotřebení.
Trekingové elektrokolo LOVELEC Teraka Low Step je skvělým řešením pro každého milovníka cykloturistiky – a nejen pro něj! Očekáváte špičkové technické parametry, pohodlí a spolehlivost? To vše Teraka Low Step má!
SILNÝ MOTOR A CHYTRÁ ASISTENCE
Elektrokolo je vybaveno výkonným středovým motorem MOTINOVA PEGASI s nominálním výkonem 250 W a točivým momentem 80 Nm. Bez námahy zvládne i strmé kopce a dlouhé trasy, přičemž vás podpoří až do rychlosti 25 km/h. Na tento motor navíc poskytujeme tříletou záruku.
Ovládací panel na řídítkách je jednoduchý a přehledný. Nabízí čtyři úrovně asistence a dvě speciální funkce:
- WALK – usnadní vedení kola do kopce.
- SMART – automaticky přizpůsobí úroveň asistence podle terénu, podobně jako například automatická převodovka v autě. Šetří energii, efektivně využívá baterii a prodlužuje dojezd.
Na jedno nabití ujede elektrokolo LOVELEC Teraka Low Step až 170 km. Plné dobití baterie trvá 4–8 hodin – podle jejího aktuálního stavu vybití.
Nechybí ani velký barevný displej, na kterém najdete všechny důležité informace o jízdě.
#ShowMore#
POHODLNÁ A BEZPEČNÁ JÍZDA
Rám elektrokola je navržen pro ještě větší odolnost a lepší jízdní vlastnosti. Díky jeho promyšlené geometrii zaujmete pohodlnou jízdní pozici a neunavíte se ani při delších trasách. Na rám navíc poskytujeme doživotní záruku.
Elektrokolo LOVELEC Teraka Low Step zaujme nejen technickým provedením, ale i precizním a elegantním designem. Největší pozornost poutá zakončení rámu v oblasti hlavové trubky s dokonale vyhlazenými svary.
Rám byl navržen tak, aby nasedání, sesedání i samotná jízda byly pohodlné jak pro muže, tak pro ženy s výškou od 150 do 185 cm. Maximální povolené zatížení kola (váha cyklisty + zavazadel) je 140 kg.
K většímu pohodlí přispívá i odpružená vidlice Suntour Nex, která účinně tlumí otřesy. Gelové sedlo Selle Royal se přizpůsobí tělu a zmírní nárazy.
Díky 28" kolům a plášťům Schwalbe 2,2" je kolo stabilní i ve vyšší rychlosti a hravě zvládne i nerovnosti. Pláště mají reflexní pruh a ochrannou vložku proti defektu.
Hydraulické kotoučové brzdy Tektro HD-T275 se postarají o spolehlivé a účinné brzdění za každého počasí.
O bezpečnost se postarají také přední a zadní LED světla napájená z baterie.
Lehká řídítka Promax s ergonomickými gripy skvěle padnou do ruky. Jejich výšku si navíc snadno přizpůsobíte díky stavitelnému představci.
Další předností je zadní 9rychlostní přehazovačka a kazeta Shimano CUES, které zajišťují spolehlivé řazení a plynulou jízdu. Sada Shimano CUES byla navržena speciálně pro elektrokola.
Elektrokolo je vybaveno hliníkovým nosičem s nosností až 25 kg s integrovaným zadním světlem, které zajišťuje dobrou viditelnost i za šera.
Nechybí ani protiskluzové pedály s piny, které znovu zvýší pohodlí i bezpečnost během jízdy.
PROČ ZVOLIT TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO LOVELEC TERAKA LOW STEP?
- Pohodlná geometrie rámu pro každodenní dojíždění do práce i vyjížďky do přírody.
- Hydraulické kotoučové brzdy s krátkou brzdnou dráhou.
- Široké pláště 28×2,2" s ochrannou vložkou proti defektu.
- Výkonný středový motor (80 Nm).
- Přehledný barevný displej.
- Dojezd až 170 km na jedno nabití.
- Přední i zadní LED osvětlení napájené z baterie.
- Nastavitelná výška řídítek.
- Gelové sedlo Selle Royal pro pohodlí i na dlouhých trasách.
- 3 roky záruka na středový motor MOTINOVA.
- 2 roky na všechny komponenty včetně baterie.
- Doživotní záruka na rám.
Elektrokolo LOVELEC Teraka Low Step je spojením maximálního pohodlí a výborných technických parametrů. Je ideálním společníkem pro dlouhé cyklistické projížďky.
| baterie | SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 20 Ah (720 Wh), integrovaná |
| motor | MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm |
| torque sensor | ano |
| rám | 18'', hliníkový (6061) |
| kola | 28'' |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| dojezd na jedno nabití | až 170 km |
| hmotnost | 25,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| maximální nosnost | 140 kg |
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
| vidlice | Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| představec | Promax, stavitelný |
| sedlo | Selle Royal, komfortní, gelové |
| řídítka | Promax |
| gripy | Velo, ergonomické |
| řazení | Shimano 4000 CUES |
| přehazovačka | Shimano 4000 CUES, 9 rychlostí |
| převodník | 20T |
| kliky | 170 mm |
| brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Quando |
| pláště | Schwalbe Energizer, 622×55m reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| blatníky | ano |
| řetěz | KMC |
| chránič rámu pod řetěz | ano |
| kryt převodníku | ano |
| displej | MOTINOVA CS 8020, TFT, s cyklopočítačem, port USB-A (500 mA), barevný |
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
| přední světlo | LED, napájené z baterie |
| zadní světlo | LED, napájené z baterie |
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Předváděcí elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Kategorie: | E-TOUR (trekingová) |
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky, štěrkové a lesní cesty |
| Barva: | modrá |
| Velikost rámu: | 18'' |
| Typ rámu: | low step (snížený) |
| Kapacita baterie: | 20 Ah (720 Wh) |
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 170 km |
| Typ motoru: | středový |
| Značka motoru: | MOTINOVA |
| Točivý moment motoru: | 80 Nm |
| Velikost kol: | 28'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ brzd: | kotoučové hydraulické |
| Počet rychlostí přehazovačky: | 9 rychlostí |
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-teraka-low-step-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #59 990 Kč (s DPH) |
| Porovnávač: Baterie: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 20 Ah (720Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #ano |
| Porovnávač: Rám: | #18'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kola: | #28'' |
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 170 km |
| Porovnávač: Hmotnost: | #25,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlice: | #Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| Porovnávač: Představec: | #Promax, stavitelný |
| Porovnávač: Sedlo: | #Selle Royal, komfortní, gelové |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax |
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické |
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano 4000 CUES |
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano 4000 CUES, 9 rychlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Převodník: | #20T |
| Porovnávač: Kliky: | #170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedály: | #hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| Porovnávač: Pláště: | #Schwalbe Energizer, 622×55, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| Porovnávač: Blatníky: | #ano |
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- |
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #ano |
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #ano |
| Porovnávač: Displej: | #MOTINOVA CS 8020, TFT, s cyklopočítačem, port USB-A (500 mA), barevný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
| #video#: | https://www.lovelec.cz/user/documents/upload/VIDEO/Teraka Low step 2025,2026.mp4 |
