Předváděcí trekingové elektrokolo LOVELEC Triago Low step 2025
Související produkty
Detailní popis produktu
POSLEDNÍ KUS!
Minimální nájezd. Minimální známky používání.
Trekingové elektrokolo LOVELEC Triago Low Step je ideální volbou pro všechny, kteří hledají pohodlný dopravní prostředek na každodenní cesty do práce i na dlouhé výlety přírodou. Pokud hledáte elektrokolo s dostatečným výkonem, dlouhým dojezdem a maximálním pohodlím, Triago Low Step bude skvělou volbou.
SILNÝ MOTOR A CHYTRÁ ASISTENCE
Elektrokolo je vybaveno výkonným středovým motorem MOTINOVA PEGASI s nominálním výkonem 250 W a točivým momentem 80 Nm. Bez námahy zvládne i strmé kopce a dlouhé trasy, přičemž vás podpoří až do rychlosti 25 km/h. Na tento motor navíc poskytujeme tříletou záruku.
Ovládací panel na řídítkách je jednoduchý a přehledný. Nabízí čtyři úrovně asistence a dvě speciální funkce:
- WALK – usnadní vedení kola do kopce.
- SMART – automaticky přizpůsobí úroveň asistence podle terénu, podobně jako například automatická převodovka v autě. Šetří energii, efektivně využívá baterii a prodlužuje dojezd.
Na jedno nabití ujede elektrokolo LOVELEC Triago Low Step až 140 km. Plné dobití baterie trvá 4–8 hodin – podle jejího aktuálního stavu
Nechybí ani velký barevný displej, na kterém najdete všechny důležité informace o jízdě.
#ShowMore#
POHODLNÁ A BEZPEČNÁ JÍZDA
Rám kola je navržen pro ještě větší odolnost a lepší jízdní vlastnosti. Díky promyšlené geometrii rámu zaujmete pohodlnou jízdní pozici a neunavíte se ani při delších trasách. Na rám navíc poskytujeme doživotní záruku.
Elektrokolo LOVELEC Triago Low Step zaujme nejen technickým provedením, ale i precizním a elegantním designem. Největší pozornost poutá zakončení rámu v oblasti hlavové trubky s dokonale vyhlazenými svary.
Snížená geometrie rámu umožní, aby nasedání, sesedání i samotná jízda byla pohodlná jak pro muže, tak pro ženy s výškou od 150 do 185 cm. Maximální nosnost kola (váha jezdce + zavazadel) je 140 kg.
K většímu pohodlí přispívá i odpružená vidlice Suntour Nex, která účinně tlumí otřesy. Gelové sedlo Velo se přizpůsobí tělu a zmírní nárazy.
Díky 28" kolům a plášťům Schwalbe 2,2" je kolo stabilní i ve vyšší rychlosti a hravě zvládne i nerovnosti. Pláště mají reflexní pruh a ochrannou vložku proti defektu.
Hydraulické kotoučové brzdy Tektro HD-T275 se postarají o spolehlivé a účinné brzdění za každého počasí.
O bezpečnost se postarají také přední a zadní LED světla napájená z baterie.
Lehká řídítka Promax s ergonomickými gripy skvěle padnou do ruky. Jejich výšku si navíc snadno přizpůsobíte díky nastavitelnému představci.
Přehazovačka Shimano Acera nabízí 8 rychlostí a snadno si díky ní poradíte v každém terénu.
Elektrokolo je vybaveno hliníkovým nosičem s nosností až 25 kg s integrovaným zadním světlem, které zajišťuje dobrou viditelnost i za šera.
Nechybí ani protiskluzové pedály s piny, které znovu zvýší pohodlí i bezpečnost během jízdy
PROČ ZVOLIT TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO LOVELEC TRIAGO LOW STEP?
- Pohodlná geometrie rámu pro každodenní dojíždění do práce i vyjížďky do přírody.
- Hydraulické kotoučové brzdy s krátkou brzdnou dráhou.
- Široké pláště 28×2,2" s ochrannou vložkou proti defektu.
- Výkonný středový motor (80 Nm).
- Přehledný barevný displej.
- Dojezd až 140 km na jedno nabití.
- Přední i zadní LED osvětlení napájené z baterie.
- Nastavitelná výška řídítek.
- Gelové sedlo Velo pro pohodlí i na dlouhých trasách.
- 3 roky záruka na středový motor MOTINOVA.
- 2 roky na všechny komponenty včetně baterie.
- Doživotní záruka na rám.
LOVELEC Triago Low Step je skvělým společníkem pro každého, kdo si chce užít pohodovou a bezpečnou jízdu – ať už po městě, nebo po lesních stezkách.
| baterie | SMART BMS, 21700, Li–ion, 16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| motor | MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm |
| torque sensor | ano |
| rám | 18'', hliníkový (6061) |
| kola | 28'' |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| dojezd na jedno nabití | až 140 km |
| hmotnost | 25,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| maximální nosnost | 140 kg |
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) |
| vidlice | Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| představec | Promax, stavitelný |
| sedlo | Velo, komfortní, gelové |
| řídítka | Promax |
| gripy | Velo, ergonomické |
| řazení | Shimano Altus |
| přehazovačka | Shimano Acera, 8 rychlostí |
| převodník | 20T |
| kliky | 170 mm |
| brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Quando |
| pláště | Schwalbe Energizer, 622×55, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| blatníky | ano |
| řetěz | KMC |
| chránič rámu pod řetěz | ano |
| kryt převodníku | ano |
| displej | MOTINOVA CS 8010, TFT, s cyklopočítačem, barevný |
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
| přední světlo | LED, napájené z baterie |
| zadní světlo | LED, napájené z baterie |
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Předváděcí elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Kategorie: | E-TOUR (trekingová) |
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky, štěrkové a lesní cesty |
| Barva: | zelená |
| Velikost rámu: | 18'' |
| Typ rámu: | low step (snížený) |
| Kapacita baterie: | 16 Ah (576 Wh) |
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 140 km |
| Typ motoru: | středový |
| Značka motoru: | MOTINOVA |
| Točivý moment motoru: | 80 Nm |
| Velikost kol: | 28'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ brzd: | kotoučové hydraulické |
| Počet rychlostí přehazovačky: | 8 rychlostí |
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-triago-low-step-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #49 990 Kč (s DPH) |
| Porovnávač: Baterie: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #ano |
| Porovnávač: Rám: | #18'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kola: | #28'' |
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 140 km |
| Porovnávač: Hmotnost: | #25,5 kg (+ baterie 4 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlice: | #Suntour Nex, odpružená, s regulací |
| Porovnávač: Představec: | #Promax, stavitelný |
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortní, gelové |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax |
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické |
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano Acera, 8 rychlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Převodník: | #20T |
| Porovnávač: Kliky: | #170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedály: | #hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové |
| Porovnávač: Pláště: | #Schwalbe Energizer, 622×55, reflexní pruh, s ochranou proti proražení |
| Porovnávač: Blatníky: | #ano |
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- |
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #ano |
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #ano |
| Porovnávač: Displej: | #MOTINOVA CS 8010, TFT, s cyklopočítačem, barevný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg |
| #video#: | https://www.lovelec.cz/user/documents/upload/VIDEO/Triago Low step 2025,2026.mp4 |
