Trekingové elektrokolo LOVELEC Teraka Man 2025
Detailní popis produktu
| baterie | SMART BMS, 21700, Li–ion, 20 Ah (720 Wh), integrovaná | 
| motor | MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm | 
| torque sensor | ano | 
| rám | 19'', hliníkový (6061) | 
| kola | 28'' | 
| maximální rychlost | 25 km/h | 
| dojezd na jedno nabití | až 170 km | 
| hmotnost | 25,5 kg (+ baterie 4 kg) | 
| maximální nosnost | 140 kg | 
| nabíječka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4–8 hodin (závisí na kapacitě baterie a vybití) | 
| vidlice | Suntour Nex, odpružená, s regulací | 
| představec | Promax, stavitelný | 
| sedlo | Selle Royal, komfortní, gelové | 
| řídítka | Promax | 
| gripy | Velo, ergonomické | 
| řazení | Shimano 4000 CUES | 
| přehazovačka | Shimano 4000 CUES, 9 rychlostí | 
| převodník | 20T | 
| kliky | 170 mm | 
| brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm | 
| pedály | hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové | 
| ráfky | hliníkové, dvojité | 
| náboj | Quando | 
| pláště | Schwalbe Energizer, 622×55m reflexní pruh, s ochranou proti proražení | 
| špice | ocelové, protikorozní úprava | 
| blatníky | ano | 
| řetěz | KMC | 
| chránič rámu pod řetěz | ano | 
| kryt převodníku | ano | 
| displej | MOTINOVA CS 8020, TFT, s cyklopočítačem, barevný | 
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk | 
| přední světlo | LED, napájené z baterie | 
| zadní světlo | LED, napájené z baterie | 
| nosič | hliníkový, maximální nosnost 25 kg | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trekingová elektrokola | 
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu | 
| Kategorie: | E-TOUR (trekingová) | 
| Terén: | asfaltové silnice a cyklostezky, štěrkové a lesní cesty | 
| Barva: | červená | 
| Velikost rámu: | 19'' | 
| Typ rámu: | step over (klasický) | 
| Kapacita baterie: | 20 Ah (720 Wh) | 
| ? Dojezd na jedno nabití: | až 170 km | 
| Typ motoru: | středový | 
| Značka motoru: | MOTINOVA | 
| Točivý moment motoru: | 80 Nm | 
| Velikost kol: | 28'' | 
| Typ vidlice: | pružinová | 
| Typ brzd: | kotoučové hydraulické | 
| Počet rychlostí přehazovačky: | 9 rychlostí | 
| Jak vybrat velikost rámu: | /jak-vybrat-velikost-ramu-lovelec-teraka-man-2025/ | 
| Porovnávač: Katalogová (původní) cena: | #59 990 Kč (s DPH) | 
| Porovnávač: Baterie: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 20 Ah (720Wh), integrovaná | 
| Porovnávač: Motor: | #MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, středový, 80 Nm | 
| Porovnávač: Torque sensor: | #ano | 
| Porovnávač: Rám: | #19'', hliníkový (6061) | 
| Porovnávač: Kola: | #28'' | 
| Porovnávač: Dojezd na jedno nabití: | #až 170 km | 
| Porovnávač: Hmotnost: | #25,5 kg (+ baterie 4 kg) | 
| Porovnávač: Maximální nosnost: | #140 kg | 
| Porovnávač: Vidlice: | #Suntour Nex, odpružená, s regulací | 
| Porovnávač: Představec: | #Promax, stavitelný | 
| Porovnávač: Sedlo: | #Selle Royal, komfortní, gelové | 
| Porovnávač: Sedlovka: | #- | 
| Porovnávač: Řídítka: | #Promax | 
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické | 
| Porovnávač: Řazení: | #Shimano 4000 CUES | 
| Porovnávač: Přehazovačka: | #Shimano 4000 CUES, 9 rychlostí | 
| Porovnávač: Kazeta: | #- | 
| Porovnávač: Převodník: | #20T | 
| Porovnávač: Kliky: | #170 mm | 
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotoučové, hydraulické, 180 mm | 
| Porovnávač: Pedály: | #hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové | 
| Porovnávač: Pláště: | #Schwalbe Energizer, 622×55, reflexní pruh, s ochranou proti proražení | 
| Porovnávač: Blatníky: | #ano | 
| Porovnávač: Vodítko řetězu: | #- | 
| Porovnávač: Kryt řetězu: | #- | 
| Porovnávač: Chránič rámu pod řetěz: | #ano | 
| Porovnávač: Kryt převodníku: | #ano | 
| Porovnávač: Displej: | #MOTINOVA CS 8020, TFT, s cyklopočítačem, barevný | 
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk | 
| Porovnávač: Přední světlo: | #LED, napájené z baterie | 
| Porovnávač: Zadní světlo: | #LED, napájené z baterie | 
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximální nosnost 25 kg | 

